| Login |
| Description | Mit dem „internetbasierten Informationssystem für die integrierte Pflanzenproduktion“ (ISIP) steht Landwirten ein praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes Instrument zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung. Nach der kostenlosen Anmeldung können für jeden Betrieb aktuelle regionale Daten zum Schädlings- und Krankheitsbefall abgerufen werden. Damit bietet ISIP eine wertvolle Entscheidungshilfe zum gezielten Pflanzenschutzmitteleinsatz und schont somit Umwelt und Geldbeutel. Weitere Infos zu ISIP: https://www.isip.de/ Zu der kostenlosen Online-Praxisschulung lädt das AELF Kitzingen-Würzburg ein. Direkter Zugang zur WebEx-Konferenz ohne Anmeldung: https://bayern.webex.com/bayern/j.php?MTID=ma2864c5f53c7b1c9c2a71b8f6524da9b Oder Zugang über die AELF-Website: ISIP - Ihr digitales Werkzeug für nachhaltigen Pflanzenschutz |
| Location | online |
| URL | ISIP - Ihr digitales Werkzeug für nachhaltigen Pflanzenschutz |
| Date | Thu, February 19, 2026 |
| Time | 19:00 CET |
| Category | Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg |
| Created by | regofr |
| Updated | Fri, January 23, 2026 10:08 GMT |
| Attachments |
None |